|
Круглые трубы
|
Диаметр | Стенка | Сталь | ГОСТ, ТУ | Количество | Цена | 146 | 6 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св |
| 146 | 6 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 146 | 7 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 146 | 8 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 146 | 8 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св |
| 152 | 4 | 10 | 10704-91, 10705-80 |
| 152 | 5 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 152 | 5 | 10 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 4.5 | 09Г2С | 8732-78 |
| 159 | 4.5 | 20 | 8732-78 |
| 159 | 5 | 09Г2С | 8732-78 |
| 159 | 6 | 20 | 8732-78 |
| 159 | 6 | 09Г2С | 8732-78 |
| 159 | 6 | 09Г2С | 32528-2013 |
| 159 | 7 | 09Г2С | 32528-2013 |
| 159 | 7 | 20 | 8732-78 |
| 159 | 7 | 09Г2С | 8732-78 |
| 159 | 8 | 09Г2С | 32528-2013 |
| 159 | 8 | 09Г2С | 32528-2013 |
| 159 | 8 | 09Г2С | 8732-78 |
| 159 | 8 | 09Г2С | 8732-78 |
| 159 | 8 | 20 | 8732-78 |
| 159 | 10 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 |
| 159 | 10 | 20 | 8732-78 |
| 159 | 10 | 09Г2С | 8732-78 |
| 159 | 12 | 09Г2С | 8732-78 |
| 159 | 12 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 |
| 159 | 4 | Оцинкованные | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 4.5 | Оцинкованные | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 3.5 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 4 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 4 | 10 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 4 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 4.5 | 10 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 4.5 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 4.5 | 3 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 5 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св |
| 159 | 5 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 5 | 10 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 5 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 6 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 6 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св |
| 159 | 6 | 10 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 6 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 7 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 7 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 7 | 10 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 7 | 3 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 8 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 8 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св |
| 159 | 8 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 159 | 8 | 10 | 10704-91, 10705-80 |
| 168 | 6 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 |
| 168 | 8 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 |
| 168 | 8 | 20 | 8732-78 |
| 168 | 10 | 09Г2С | 8732-78 |
| 168 | 12 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 |
| 168 | 14 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 |
| 168 | 14 | 20 | 8732-78 |
| 168 | 14 | 20 | 8732-78 |
| 168 | 4.5 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 168 | 5 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 168 | 5 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 168 | 5 | 10 | 10704-91, 10705-80 |
| 168 | 5 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св |
| 168 | 6 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 168 | 6 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 168 | 6 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св |
| 168 | 7 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 168 | 8 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 168 | 8 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 168 | 8 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св |
| 168 | 8 | 10 | 10704-91, 10705-80 |
| 194 | 6 | 20 | 8732-78 |
| 194 | 8 | 20 | 8732-78 |
| 194 | 10 | 20 | 8732-78 |
| 219 | 6 | 09Г2С | 8732-78 |
| 219 | 7 | 09Г2С | 8732-78 |
| 219 | 7 | 09Г2С | 8732-78 |
| 219 | 8 | 20 | 8732-78 |
| 219 | 8 | 09Г2С | 8732-78 |
| 219 | 10 | 20 | 8732-78 |
| 219 | 10 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 |
| 219 | 10 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 |
| 219 | 10 | 09Г2С | 8732-78 |
| 219 | 12 | 20 | 8732-78 |
| 219 | 12 | 09Г2С | 8732-78 |
| 219 | 12 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 |
| 219 | 12 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 |
| 219 | 14 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 |
| 219 | 16 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 |
| 219 | 22 | 13ХФА | 8732-78 |
| 219 | 4.5 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 219 | 5 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 219 | 5 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св |
| 219 | 5 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
| 219 | 6 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св |
| 219 | 6 | 20 | 20295-85 |
| 219 | 6 | 20 | 10704-91, 10705-80 |
| 219 | 6 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 |
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Факториал", ИНН 6684026358, ОГРН 1169658132467 |
офис: г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 10А, второй этаж |
тел.: 8 (912) 212-78-77, e-mail: trubaurala@mail.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Склад:
|
|
Склад:
|
|
Склад:
|
|
|
|
г. Первоуральск, ул. Белинского, 100
|
|
г. Первоуральск,
Динасовское шоссе, 3-ий км
|
|
г. Екатеринбург,
пос. Большой Исток
|
|
|
|
|
|