|
Круглые трубы
|
Диаметр | Стенка | Сталь | ГОСТ, ТУ | Цена, руб/тн | Количество, тн | 159 | 10 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 159 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 85 000 |
| 159 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 85 000 |
| 168 | 6 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 85 000 |
| 168 | 8 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 100 000 |
| 168 | 12 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 100 000 |
| 168 | 14 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 100 000 |
| 168 | 4.5 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 56 000 |
| 168 | 5 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 56 000 |
| 168 | 5 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 54 000 |
| 168 | 5 | 10 | 10704-91, 10705-80 | 54 000 |
| 168 | 5 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св | 47 500 |
| 168 | 6 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 54 000 |
| 168 | 6 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 56 000 |
| 168 | 6 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св | 47 500 |
| 168 | 7 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 54 000 |
| 168 | 8 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 54 000 |
| 168 | 8 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 56 000 |
| 168 | 8 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св | 47 500 |
| 168 | 8 | 10 | 10704-91, 10705-80 | 54 000 |
| 168 | 8 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 168 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 85 000 |
| 168 | 14 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 168 | 14 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 194 | 6 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 194 | 8 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 194 | 10 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 219 | 10 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 105 000 |
| 219 | 10 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 219 | 12 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 100 000 |
| 219 | 12 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 100 000 |
| 219 | 14 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 219 | 16 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 219 | 4.5 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 57 000 |
| 219 | 5 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 57 000 |
| 219 | 5 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св | 49 000 |
| 219 | 5 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 59 000 |
| 219 | 6 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св | 49 000 |
| 219 | 6 | 20 | 20295-85 | 62 000 |
| 219 | 6 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 57 000 |
| 219 | 6 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 59 000 |
| 219 | 7 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 57 000 |
| 219 | 7 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 59 000 |
| 219 | 8 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св | 49 000 |
| 219 | 8 | 10 | 10704-91, 10705-80 | 57 000 |
| 219 | 8 | 3 | 10704-91, 10705-80 | 57 000 |
| 219 | 8 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 57 000 |
| 219 | 6 | 09Г2С | 8732-78 | 91 000 |
| 219 | 7 | 09Г2С | 8732-78 | 85 000 |
| 219 | 7 | 09Г2С | 8732-78 | 85 000 |
| 219 | 8 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 219 | 8 | 09Г2С | 8732-78 | 85 000 |
| 219 | 10 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 219 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 85 000 |
| 219 | 12 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 219 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 85 000 |
| 219 | 22 | 13ХФА | 8732-78 | 90 000 |
| 245 | 8 | 20 | 8732-78 | 82 000 |
| 273 | 8 | 20А | 1303-006.2-593377520-2003 | 100 000 |
| 273 | 8 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 100 000 |
| 273 | 10 | 09Г2С | 32528-2013 | 83 000 |
| 273 | 10 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 273 | 10 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 273 | 10 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 100 000 |
| 273 | 12 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 273 | 14 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 100 000 |
| 273 | 14 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 273 | 16 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 273 | 18 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 105 000 |
| 273 | 6 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 62 000 |
| 273 | 7 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 60 000 |
| 273 | 7 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 62 000 |
| 273 | 8 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 62 000 |
| 273 | 8 | 17Г1С | 10704-91, 10705-80 | 62 000 |
| 273 | 8 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св | 53 000 |
| 273 | 8 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 60 000 |
| 273 | 9 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 60 000 |
| 273 | 9 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 62 000 |
| 273 | 10 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 60 000 |
| 273 | 10 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 62 000 |
| 273 | 7 | 09Г2С | 8732-78 | 88 000 |
| 273 | 7 | 20 | 8732-78 | 85 000 |
| 273 | 8 | 09Г2С | 8732-78 | 88 000 |
| 273 | 8 | 20 | 8732-78 | 85 000 |
| 273 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 88 000 |
| 273 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 88 000 |
| 273 | 14 | 09Г2С | 8732-78 | 88 000 |
| 273 | 14 | 13ХФА | 8732-78 | 90 000 |
| 325 | 8 | 13ХФА | 1317.006.1-593377520-2003 | 100 000 |
| 325 | 8 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 325 | 8 | 09Г2С | 32528-2013 | 83 000 |
| 325 | 10 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 325 | 12 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 325 | 14 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 100 000 |
| 325 | 18 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 105 000 |
| 325 | 20 | 13ХФА | 14-3Р-124-2012 | 105 000 |
| 325 | 6 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 62 000 |
| 325 | 6 | 20 | 10704-91, 10705-80 | 60 000 |
| 325 | 7 | 09Г2С | 10704-91, 10705-80 | 62 000 |
| 325 | 7 | с поперечным швом | 14-162-68-2000 эл/св | 53 000 |
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Факториал", ИНН 6684026358,
ОГРН 1169658132467 |
офис: г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д. 10А, второй этаж |
тел.: 8 (912) 212-78-77,
e-mail: trubaurala@mail.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Склад:
|
|
Склад:
|
|
Склад:
|
|
|
|
г. Первоуральск, ул. Белинского, 100
|
|
г. Первоуральск,
Динасовское шоссе, 3-ий км
|
|
г. Екатеринбург,
пос. Большой Исток
|
|
|
|
|
|